- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2012-11-12 | 存续 |
工商注册号 | 450502200024683 | 组织机构代码 | 05750241-5 | |
统一信用代码 | 914505020575024152 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914505020575024152 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2012-11-12至2032-11-12 | 核准日期 | 2015-12-28 | |
登记机关 | 北海市海城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 北海市北海大道与四川南路交汇处明珠花园11幢9-C | |||
经营范围 |
市政工程项目投资管理(凭有效的资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-09-01 | 管理人公告|关于柳州市市政工程集团有限公司破产案公开选任审计机构的公告 | - | 广西壮族自治区 | 招标公告 | - | - |