- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2015-11-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 340191000065889 | 组织机构代码 | MA2MQXJR-4 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA2MQXJR4T | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA2MQXJR4T | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-11-17至2045-11-16 | 核准日期 | 2024-12-16 | |
| 登记机关 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Zhonghe Fengze Market Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路173号民营科技经济园二园办公楼104室 | |||
| 经营范围 |
农产品批发物流市场投资、开发、管理;农副产品和农资产品批发、仓储(除危险品)、配送;电子商务信息咨询;房地产投资;市政基础设施工程投资;建材销售;房屋租赁;国内广告制作、发布、代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||